
Alle kaarten in één tabel
Alle kaarten van American Express, ICS en ANWB, per lijn. Kosten, welkomstbonus en verzekering naast elkaar.
De tabel zet jaarbijdrage, welkomstbonus, spaartempo en aankoopdekking naast elkaar. Welkomstpunten zijn een actie. De jaarbijdrage is wat je daarna blijft betalen, per maand bij American Express en per jaar bij ICS en de ANWB.
Filter op netwerk of op particulier en zakelijk. Voor een volgorde op het eerste jaar ga je naar goedkoopste creditcard. Voor vier gewone situaties is er beste creditcard.
25 kaarten
| Kaart | Kosten | Welkomstbonus | Sparen | Aankoop | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express4 | |||||
€ 75 p/m | — | 1 punt per € 1 | Schade en diefstal | Aanvragen | |
€ 20 p/m | — | 1 punt per € 1 | 180 dagen | Aanvragen | |
€ 6,50 p/m 1e jaar gratis | — | 1 punt per € 1 | 180 dagen | Aanvragen | |
€ 2,92 p/m Gratis bij minstens € 3.000 besteding per lidmaatschapsjaar | — | 1 punt per € 2 | 90 dagen | Aanvragen | |
| Flying Blue4 | |||||
€ 55 p/m | 10.000 Miles | 1,5 Mile per € 1, 2 Miles bij KLM, Air France of Hertz | 240 dagen | Aanvragen | |
€ 16,50 p/m | 5.000 Miles | 1 Mile per € 1, 1,5 Mile bij KLM, Air France of Hertz | 180 dagen | Aanvragen | |
€ 6,25 p/m 1e jaar gratis | 2.500 Miles | 0,8 Mile per € 1, 1 Mile bij KLM, Air France of Hertz | 90 dagen | Aanvragen | |
€ 3 p/m 1e jaar gratis | 1.000 Miles | 1 Mile per € 2 | 90 dagen | Aanvragen | |
| Amex Business2 | |||||
Gratis daarna € 270 per jaar | 80.000 punten · € 240 | 1 punt per € 1 | 180 dagen | Aanvragen | |
Gratis daarna € 85 per jaar | 15.000 punten · € 45 | 1 punt per € 1 | 90 dagen | Aanvragen | |
| Visa4 | |||||
€ 42,95 p/j | — | — | 180 dagen | Aanvragen | |
€ 59,50 p/j | — | — | 365 dagen | Aanvragen | |
€ 175 p/j | — | — | 365 dagen | Aanvragen | |
€ 42,95 p/j | — | — | 180 dagen | Aanvragen | |
| Mastercard3 | |||||
€ 38,95 p/j | — | — | 180 dagen | Aanvragen | |
€ 46,50 p/j | — | — | 365 dagen | Aanvragen | |
€ 225 p/j | — | — | 365 dagen | Aanvragen | |
| ANWB3 | |||||
€ 31,70 p/j | — | — | 180 dagen | Aanvragen | |
€ 41,70 p/j | — | — | 270 dagen | Aanvragen | |
€ 53,70 p/j 1e jaar € 26,85 | — | — | 365 dagen | Aanvragen | |
| Zakelijk4 | |||||
€ 43 p/j | — | — | Inbegrepen | Aanvragen | |
€ 48 p/j | — | — | Inbegrepen | Aanvragen | |
€ 45 p/j | — | — | 180 dagen | Aanvragen | |
€ 154 p/j | — | — | 365 dagen | Aanvragen | |
| Revolut1 | |||||
€ 0 p/j Geen jaarbijdrage | — | — | — | Aanvragen | |
Over deze tabel
Welke kaarten staan in de tabel?
De kaarten van American Express, ICS en de ANWB die op dit moment in het overzicht staan, per lijn. Een lijn die uit staat, zie je hier niet.
Kan ik filteren?
Ja, op netwerk (American Express, Visa of Mastercard) en op gebruik (particulier of zakelijk). De tabel groepeert daarna per lijn. Sorteren op prijs doet hij niet; daarvoor is goedkoopste creditcard.
Staat het eerste jaar in de kolom Kosten?
De kolom toont de vaste bijdrage, en daaronder het eerste jaar als dat afwijkt. Een kaart die het eerste jaar gratis is, heeft daarna nog steeds die vaste bijdrage.
























